
Versöhnungskirche Salmünster
Kleine Gemeindestatitik
Ereignisse | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taufen | 24 | 14 | 19 | 25 | 26 | 13 |
Konfirmationen | 21 | 20 | 31 | 25 | 26 | 32 |
Trauungen | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Beerdigungen | 18 | 11 | 30 | 29 | 15 | 27 |
Gottesdienste | 123 | 119 | 123 | 123 | 125 | 120 |
Aufnahmen | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
Austritte | 13 | 11 | 20 | 15 | 18 | 12 |
Gemeindeglieder | 2954 | 2913 | 2890 | 2824 | 2824 | 2809 |
Unser Kirchenvorstand:
Reiner Andre
Dagmar Beuscher-Wallenta
Kerstin Gruel-Dorn
Sabine Janssen
Claudia Krepp-Kleinert
Torsten Kurpiers
Angela Peter
Ulrike Reichenbach
Anette Vogeley
Unsere Kirchenältesten:
Frieder Imhof
Reinhilde Herr
Karl Theodor Paul
Heinrich Schneider